Map
Eternal Field
Map code huntzone2 · Lv 20–—
Map Data
| Property | Value |
|---|---|
| Map code | huntzone2 |
| Location | aresden |
| Level range | Lv 20–— |
| Max objects | 350 |
| Fight zone | No |
| PK enabled | No |
| Heldenian map | No |
| Apocalypse map | No |
| Recall possible | Yes |
| Random mob generator | Yes (Lv 16) |
| Mineral generator | No |
Spawns
| Monster | Max | Berserk | Special Attack | SA Chance |
|---|---|---|---|---|
| Clay Golem | 15 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 15% |
| Clay Golem | 20 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 15% |
| Cyclops | 5 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 15% |
| Cyclops | 8 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 15% |
| Frog | 10 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Poison | 15% |
| Frog | 12 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Poison | 15% |
| Helhound | 30 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 15% |
| Helhound | 15 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 15% |
| Orc Mage | 25 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Magic | 15% |
| Orc Mage | 30 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Magic | 15% |
| Rudolph | 20 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 15% |
| Rudolph | 20 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 15% |
| Skeleton | 30 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 15% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 15% |
| Stone Golem | 20 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 15% |
| Zombie | 30 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Poison / Critical Poison | 15% |
| Zombie | 30 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Poison / Critical Poison | 15% |
