Knowledge of the Realm
Spells & Elements
All 72 spells in the realm, grouped into the ten magic Circles exactly as your in-game spellbook groups them. Each spell shows the Intelligence it demands, its element, and how you learn it — use the filters to find what your caster can wield.
Spellbook
| Spell | Int | Element | How to learn |
|---|---|---|---|
| Magic Missile | 18 | Air/Lightning | 100 gold |
| Heal | 20 | Water/Ice | 100 gold |
| Create Food | 18 | Neutral | 100 gold |
| Meditation | 40 | Neutral | Talent |
| Transfer Criticals | 10 | Neutral | Talent |
| Divine Touch | 20 | Neutral | Talent |
| Spell | Int | Element | How to learn |
|---|---|---|---|
| Energy Bolt | 24 | Air/Lightning | 200 gold |
| Staminar Drain | 22 | Neutral | 200 gold |
| Recall | 0 | Neutral | 120 gold |
| Defense Shield | 26 | Neutral | 200 gold |
| Celebrating Light | 25 | Neutral | 400 gold |
| Minor Berserk | 23 | Neutral | 1,600 gold |
| Spell | Int | Element | How to learn |
|---|---|---|---|
| Fire Ball | 26 | Fire | 500 gold |
| Great Heal | 28 | Neutral | 500 gold |
| Staminar Recovery | 20 | Neutral | 300 gold |
| Protection From Arrow | 20 | Neutral | 300 gold |
| Hold Person | 26 | Neutral | 500 gold |
| Possession | 26 | Neutral | 500 gold |
| Poison | 29 | Earth | 700 gold |
| Great Staminar Recov. | 30 | Neutral | 800 gold |
| Spell | Int | Element | How to learn |
|---|---|---|---|
| Fire Strike | 34 | Fire | 1,000 gold |
| Summon Creature | 38 | Earth | 1,000 gold |
| Invisibility | 30 | Neutral | 800 gold |
| Protection From Magic | 32 | Neutral | 850 gold |
| Detect Invisibility | 30 | Neutral | 700 gold |
| Paralyze | 36 | Neutral | 1,000 gold |
| Cure | 35 | Earth | 700 gold |
| Lightning Arrow | 38 | Air/Lightning | 1,100 gold |
| Tremor | 33 | Earth | 1,000 gold |
| Spell | Int | Element | How to learn |
|---|---|---|---|
| Fire Wall | 45 | Fire | 1,200 gold |
| Fire Field | 48 | Fire | 1,400 gold |
| Confuse Language | 42 | Neutral | 1,300 gold |
| Lightning | 47 | Air/Lightning | 1,700 gold |
| Great Defense Shield | 46 | Neutral | 1,500 gold |
| Chill Wind | 50 | Water/Ice | 2,000 gold |
| Poison Cloud | 49 | Earth | 1,800 gold |
| Triple Energy Bolt | 45 | Air/Lightning | 1,700 gold |
| Spell | Int | Element | How to learn |
|---|---|---|---|
| Berserk | 59 | Neutral | 2,200 gold |
| Lightning Bolt | 58 | Air/Lightning | 2,500 gold |
| Mass Poison | 52 | Earth | 2,100 gold |
| Spike Field | 56 | Earth | 2,300 gold |
| Ice Storm | 59 | Water/Ice | Charge Wand |
| Mass Lightning Arrow | 53 | Air/Lightning | 3,000 gold |
| Ice Strike | 60 | Water/Ice | 4,200 gold |
| Mass Heal | 60 | Neutral | Talent |
| Spell | Int | Element | How to learn |
|---|---|---|---|
| Energy Strike | 67 | Air/Lightning | 5,000 gold |
| Mass Fire Strike | 85 | Fire | Manual |
| Confusion | 75 | Neutral | 7,500 gold |
| Mass Chill Wind | 93 | Water/Ice | 9,800 gold |
| Earthworm Strike | 97 | Earth | 12,000 gold |
| Absolute Magic Protect. | 112 | Neutral | 13,500 gold |
| Armor Break | 97 | Earth | 20,000 gold |
| Scan | 70 | Earth | 7,500 gold |
| Spell | Int | Element | How to learn |
|---|---|---|---|
| Bloody Shock Wave | 105 | Air/Lightning | Manual |
| Mass Confusion | 130 | Neutral | 15,000 gold |
| Mass Ice Strike | 133 | Water/Ice | 21,000 gold |
| Cloud Kill | 120 | Earth | 20,000 gold |
| Lightning Strike | 123 | Air/Lightning | 35,000 gold |
| Cancellation | 135 | Neutral | Charge Wand |
| Illusion Movement | 160 | Air/Lightning | 27,000 gold |
| Haste | 150 | Neutral | Manual |
| Spell | Int | Element | How to learn |
|---|---|---|---|
| Illusion | 150 | Neutral | 27,000 gold |
| Meteor Strike | 169 | Fire | 40,000 gold |
| Mass Magic Missile | 185 | Air/Lightning | 45,000 gold |
| Inhibition Casting | 180 | Neutral | Charge Wand |
| Spell | Int | Element | How to learn |
|---|---|---|---|
| Mass Illusion | 180 | Neutral | 35,000 gold |
| Blizzard | 195 | Water/Ice | Talent |
| Resurrection | 0 | — | Charge Wand |
| Mass Illusion Movement | 200 | Air/Lightning | Manual |
| Earth Shock Wave | 190 | Earth | Talent |
| Meteor Blast | 200 | Fire | Talent |
| Fury of Thor | 182 | Air/Lightning | Talent |
No spells match those filters.
