Serve the Nation
Quests
Quests in Helbreath Evolution are contribution and hunt tasks, not a branching story campaign. You pick one up from a guild keeper, go kill your quota of a specific monster, and return for a reward paid mostly in contribution toward your nation. There are84 individual tasks in all, built from 3 quest definitions.
Quest types
The 84 tasks fall into 3 distinct quest types. The largest by far is the level-banded monster hunt.
| Type | Tasks | Nations | Level band | Target monsters |
|---|---|---|---|---|
| Monster hunt | 76 | Aresden & Elvine | 11–180 | 25 |
| Reach a location | 6 | Aresden & Elvine | 50–300 | 1 |
| Strategic strike | 2 | Aresden & Elvine | 31–120 | 1 |
Hunt targets
The monster hunts, one row per monster and level band. Contribution is what each kill is worth toward your nation; the band is the level range the task is offered to.
| Monster | Level band | Nations | Contribution |
|---|---|---|---|
| Cat | 11–20 | Aresden & Elvine | 2 |
| Giant Ant | 11–20 | Aresden & Elvine | 2 |
| Slime | 11–20 | Aresden & Elvine | 2 |
| Giant Scorpion | 20–40 | Aresden & Elvine | 3 |
| Orc | 20–40 | Aresden & Elvine | 3 |
| Snake | 20–40 | Aresden & Elvine | 3 |
| Giant Scorpion | 40–50 | Aresden & Elvine | 4 |
| Orc | 40–50 | Aresden & Elvine | 4 |
| Skeleton | 40–50 | Aresden & Elvine | 4 |
| Skeleton | 50–70 | Aresden & Elvine | 5 |
| Stone Golem | 50–70 | Aresden & Elvine | 5 |
| Rudolph | 70–80 | Aresden & Elvine | 6 |
| Clay Golem | 80–90 | Aresden & Elvine | 7 |
| Troll | 80–90 | Aresden & Elvine | 7 |
| Frog | 90–100 | Aresden & Elvine | 7 |
| Troll | 90–100 | Aresden & Elvine | 7 |
| Cyclops | 100–110 | Aresden & Elvine | 8 |
| Troll | 100–110 | Aresden & Elvine | 8 |
| Cyclops | 110–120 | Aresden & Elvine | 8 |
| Plant | 110–120 | Aresden & Elvine | 8 |
| Ogre | 120–130 | Aresden & Elvine | 9 |
| Troll | 120–130 | Aresden & Elvine | 9 |
| Mountain Giant | 130–140 | Aresden & Elvine | 10 |
| Ogre | 130–140 | Aresden & Elvine | 10 |
| Liche | 140–150 | Aresden & Elvine | 12 |
| Ogre | 140–150 | Aresden & Elvine | 11 |
| Stalker | 140–150 | Aresden & Elvine | 10 |
| Werewolf | 140–150 | Aresden & Elvine | 11 |
| Darkelf | 150–160 | Aresden & Elvine | 10 |
| Direboar | 150–160 | Aresden & Elvine | 13 |
| Demon | 160–170 | Aresden & Elvine | 11 |
| Ettin | 160–170 | Aresden & Elvine | 12 |
| Frost | 160–170 | Aresden & Elvine | 11 |
| Demon | 170–180 | Aresden & Elvine | 14 |
| Ettin | 170–180 | Aresden & Elvine | 12 |
| Frost | 170–180 | Aresden & Elvine | 12 |
| Gargoyle | 170–180 | Aresden & Elvine | 15 |
| Liche | 170–180 | Aresden & Elvine | 12 |
