Map
Dungeon L2
Map code dglv2 · Lv 120–—
Map Data
| Property | Value |
|---|---|
| Map code | dglv2 |
| Location | dglv2 |
| Level range | Lv 120–— |
| Max objects | 999 |
| Fight zone | No |
| PK enabled | No |
| Heldenian map | No |
| Apocalypse map | No |
| Recall possible | Yes |
| Random mob generator | Yes (Lv 5) |
| Mineral generator | Yes |
Spawns
| Monster | Max | Berserk | Special Attack | SA Chance |
|---|---|---|---|---|
| Cyclops | 10 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 35% |
| Cyclops | 10 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 35% |
| Cyclops | 10 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 15% |
| Frog | 10 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Poison | 15% |
| Orc | 5 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 5 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 5 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 5 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 5 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 5 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 10 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Orc | 10 | — | Anti-Physical / Anti-Magic | 15% |
| Rudolph | 10 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 15% |
| Skeleton | 8 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 35% |
| Skeleton | 8 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 35% |
| Skeleton | 8 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 35% |
| Skeleton | 8 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 35% |
| Skeleton | 10 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 15% |
| Skeleton | 10 | — | Clairvoyant / Break Magic Protection / Anti-Physical / Anti-Magic / Critical Explosive | 15% |
| Stone Golem | 5 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 25% |
| Stone Golem | 5 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 25% |
| Stone Golem | 5 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 25% |
| Stone Golem | 5 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 25% |
| Stone Golem | 8 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 15% |
| Stone Golem | 10 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 15% |
| Stone Golem | 5 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Explosive / Critical Explosive | 15% |
| Zombie | 10 | — | Anti-Physical / Anti-Magic / Poison / Critical Poison | 15% |
